全国统一服务热线:18968831018
PZ73TC电动陶瓷刀闸阀介绍:电动陶瓷刀闸阀厂家
1、气动陶瓷刀闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。
2、适用温度≤400℃。
3执行机构公称压力0.4-0.6MPa,阀门公称压力1.0MPa。
也可根据用户要求定制。
PZ73TC电动陶瓷刀闸阀特点 电动陶瓷刀闸阀厂家
1、密封面材料:结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
2、适用于煤渣,灰渣等气、固混合介质,闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造,耐磨损,长寿命。
3、密封性能*,并可进行密封面修复。
4、进口阀座可作刮灰板,即使在落灰情况下也关闭自如。
5、阀体腔体结构*避免了卡阻、积灰的问题。
6、驱动方式:手动、气动和电动等。
其工艺性,闸阀弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,闸阀板叫做弹性闸板。
PZ73TC电动陶瓷刀闸阀适用工况
本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送,也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa,适用温度≤250℃。
本阀参照Armstrong阀门技术,关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接。阀板与阀盖间密合面采用热喷涂硬质耐磨材料,表面光滑。填料采用碳素纤维盘根,或V型密封件。
本阀密封性能好,耐磨性强,启动负荷小,卡灰及积灰现象少,使用寿命长
PZ73TC电动陶瓷刀闸阀规格尺寸:
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
下一篇:PZ73TC电动陶瓷刀闸阀价格