全国统一服务热线:18968831018
加工定制 否 连接形式 法兰 材质 碳钢
产品名称:Z41TC陶瓷法兰闸阀
产品介绍:
陶瓷闸阀Z41TC陶瓷排渣闸阀/手动陶瓷耐磨闸阀/手动陶瓷排渣闸阀/陶瓷法兰闸阀适合用于液、固混合介质,闸板、阀座密封面材料均采用陶瓷制造,提高了耐磨性和耐腐性,大大延长了阀门使用寿命。适用于电力、石化、冶金、矿山、输煤厂、水泥厂、水处理厂等行业,尤其适用于磨损严重的灰浆、灰渣管路输送系统。
结构特点:
1、密封可靠、性能优良、造型美观、互换性好。
2、闸板、阀座密封面采用新型工程陶瓷材料,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能特强,其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。
3、阀体通道和内腔可镶装及喷涂陶瓷衬里,可与陶瓷衬里管道连接组成耐磨管路系统,用于排灰排渣及放料排污系统可有效地延长系统的使用寿命。
4、采用高性能填料。
5、传动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等,满足各种工程需要及用户要求。
引用标准:
设计与制造:GB12234
结构长度:GB12221
压力温度等级:GB9131
连接法兰:JG/T79 GB9113 HG20593-20635
试验与检验:GB13927 JB/T9092
主要性能规范:
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
强度 | 密封(液) | ||||
Z41TC | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350℃ | 液体、灰、固体等介质 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤200℃ | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.0 |
主要零件材料:
零件名称 | 材料编号 | ||
阀体 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀盖 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀板 | WCB+工程陶瓷 | ZGCr5Mo+工程陶瓷 | ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷 |
阀座 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 |
阀杆 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti |
阀杆螺母 | 2CuAL1OFe3 | 2CuAL1OFe3 | 2CuAL1OFe3 |
主要连接尺寸:
公称压力 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 671 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 560 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1280 | 640 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1452 | 640 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1541 | 720 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1676 | 720 |
浙江川业阀门有限公司 主要生产销售【陶瓷闸阀Z41TC陶瓷排渣闸阀/手动陶瓷耐磨闸阀/手动陶瓷排渣闸阀/陶瓷法兰闸阀】,
上一篇:PZ941TC电动陶瓷排渣闸阀
下一篇:PZ41TC陶瓷排渣闸阀